degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

กลุ่มจักษุ

รหัส / รายการ จำนวนวันที่นอนรพ. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
โดยประมาณ
A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง 3 52,500
A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ 9 56,000 - 68,000
A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี 9 55,000 - 67,000
A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี 4 49,000 - 60,000
A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ 9 62,000 - 76,000
A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ 4 45,000 - 55,000
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว 3 30,500
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง 3 34,000
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร 3 25,000
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก 3 23,000 - 28,000
A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร 2 22,000 - 26,000
A043 การตัดหูรูดทวารหนัก 2 17,000 - 20,000
A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ 2 17,000 - 20,000
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง 3 23,000 - 28,000
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา 3 31,000 - 38,000
A081 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ 6 44,000 - 54,000
A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ 6 43,000 - 53,000
A083 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ 6 51,000 - 62,000
A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง 8 44,000 - 53,000
© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Linea