กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ รพ.ขอนแก่นราม
เปิดให้บริการรักษาทางการแพทย์ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า สำหรับข้าราชการ & ครอบครัว ตรวจสอบสิทธิ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
โปรแกรมการผ่าตัดและรักษา มากกว่า 60 รายการ
- ประกันชีวิตสามารถใช้ร่วมโครงการได้
- ประกันสังคมสามารถใช้ร่วมโครงการกรณีคลอดบุตรได้
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
- ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
- ครอบครัวของผู้มีสิทธิ ได้แก่ บิดา/มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 3 คน) (ไม่รวมถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ) โดยผู้มีสิทธิต้องจัดทำหลักฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางผ่านส่วนราชการต้นสังกัด
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ตรวจสอบสิทธิได้ที่แผนกต้อนรับและลงทะเบียน
ขั้นตอนการรับบริการ
- ติดต่อแผนกต้อนรับและลงทะเบียน ชั้น G อาคาร 1 รพ.ขอนแก่นราม โทร. 043 002 002 ต่อ 1011
- ยื่นบัตรประชาชนให้จนท.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจากระบบกรมบัญชีกลาง และลงทะเบียนให้ผู้ป่วย พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องร่วมจ่าย (Copayment)
- ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจสอบเกณฑ์การผ่าตัด ถ้าเข้าเกณฑ์การผ่าตัดของกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยจะได้รับวันนัดหมายผ่าตัดต่อไป
กลุ่มโรคที่กำหนดให้เบิกได้
คือโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ผู้ป่วยประกันสังคมที่มาคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิเบิกตรงข้าราชการของคู่สมรสได้ ร่วมกับสิทธิประกันสังคมที่ตนเองมี (ได้ 2 สิทธิ)
- ประกันสุขภาพสามารถใช้ร่วมโครงการได้
กลุ่มจักษุ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
G : กลุ่มจักษุ | ||
G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง | 1 | 22,000 - 55,000* |
G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา | 1 | 22,000 - 25,000 |
G020 การผ่าตัดต้อหิน | 1 | 15,000 - 18,000 |
G030 การผ่าตัดซ่อมจอประสาทตาลอก | 3 | 40,000 - 50,000 |
G040 การผ่าตัดท่อน้ำตา | 1 | 30,000 - 35,000 |
G050 การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมภายหลังจากการผ่าตัดเอาเลนส์ออกมาแล้ว | 3 | 30,000 - 35,000 |
*ส่วนจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับชนิดเลนส์ตาเทียมที่ใช้ |
กลุ่มสูติ นรีเวช
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
D : สูติ-นรีเวชกรรม | ||
D010 การคลอดและการช่วยคลอด | 3 | 17,000 |
D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน | 4 | 30,000 - 37,000 |
D020 การผ่าตัดคลอด | 4 | 37,000 |
D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน | 4 | 41,000 |
D030 การผ่าตัดทำหมันหญิง | 1 | 18,000 - 22,000 |
D041 การตัดมดลูกทางช่องคลอด | 4 | 40,000 - 49,000 |
D042 การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง | 5 | 46,000 - 56,000 |
D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด | 6 | 42,000 - 50,000 |
D061 การตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด | 4 | 35,000 - 43,000 |
D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง | 5 | 48,000 - 59,000 |
D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) | 3 | 12,000 - 14,500 |
D990 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) | - | ขึ้นอยู่กับโรคที่ป่วย |
กลุ่มโสต ศอ นาสิก
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
F : กลุ่มโสต ศอ นาสิก | ||
F020 การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู | 2 | 25,000 - 30,000 |
F030 การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก | 3 | 42,000 - 51,000 |
F040 การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู | 3 | 44,000 - 54,000 |
กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป | ||
A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง | 7 | 48,000 - 58,000 |
A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง | 3 | 52,500 |
A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ | 9 | 56,000 - 68,000 |
A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี | 9 | 55,000 - 67,000 |
A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี | 4 | 49,000 - 60,000 |
A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ | 9 | 62,000 - 76,000 |
A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ | 4 | 45,000 - 55,000 |
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว | 3 | 30,500 |
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง | 3 | 34,000 |
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร | 3 | 25,000 |
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก | 3 | 23,000 - 28,000 |
A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร | 2 | 22,000 - 26,000 |
A043 การตัดหูรูดทวารหนัก | 2 | 17,000 - 20,000 |
A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ | 2 | 17,000 - 20,000 |
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง | 3 | 23,000 - 28,000 |
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา | 3 | 31,000 - 38,000 |
A081 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ | 6 | 44,000 - 54,000 |
A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ | 6 | 43,000 - 53,000 |
A083 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ | 6 | 51,000 - 62,000 |
A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง | 8 | 44,000 - 53,000 |
กลุ่มออร์โธปิดิกส์
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
B : กลุ่มออร์โธปิดิกส์ | ||
B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า | 6 | 74,900 |
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม | 15 | 140,000 - 150,000 |
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก | 6 | 74,900 |
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน | 6 | 74,900 |
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม | 8 | 140,000 - 150,000 |
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน | 5 | 38,000 - 46,000 |
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา | 5 | 37,000 - 45,000 |
B051 การตัดขา | 13 | 57,000 - 70,000 |
B052 การตัดเท้า | 13 | 57,000 - 70,000 |
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ | 6 | 73,000 - 89,000 |
B070 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า | 5 | 70,000 - 85,000 |
กลุ่มศัลยกรรมเด็ก
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
C : กลุ่มศัลยกรรมเด็ก | ||
C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก | 2 | 24,000 - 29,000 |
C020 การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือ | 2 | 23,000 - 28,000 |
C040 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก | 1 | 22,000 - 27,000 |
C050 การผ่าตัดอัณฑะค้าง | 3 | 25,000 - 31,000 |
กลุ่มทางเดินปัสวะ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
E : กลุ่มทางเดินปัสสาวะ | ||
E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต | 7 | 52,000 - 64,000 |
E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต | 12 | 55,000 - 67,000 |
E014 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต | 5 | 33,000 - 40,000 |
6015 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ | 4 | 28,000 - 34,000 |
E016 การนำนิ่วท่อไต / กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง | 3 | 38,000 - 46,000 |
E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง | 4 | 41,000 - 50,000 |
E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ | 5 | 41,000 - 50,000 |
กลุ่มผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
H : กลุ่มผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต | ||
H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ | 1 | 8,000 |
H032 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ | 1 | 15,000 - 19,000 |
Z : กลุ่มอื่นๆ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
Z : กลุ่มอื่นๆ | ||
Z010 การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการรักษาครั้งก่อน | ไม่เกินอัตราหัตถการในข้อตกลงที่รพ.กำหนด |
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย