ร่วมกับ รพ.ขอนแก่นราม
เปิดให้บริการรักษาทางการแพทย์ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า สำหรับข้าราชการ & ครอบครัว ตรวจสอบสิทธิ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
โปรแกรมการผ่าตัดและรักษา มากกว่า 60 รายการ
- ประกันชีวิตสามารถใช้ร่วมโครงการได้
- ประกันสังคมสามารถใช้ร่วมโครงการกรณีคลอดบุตรได้
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
- ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
- ครอบครัวของผู้มีสิทธิ ได้แก่ บิดา/มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 3 คน) (ไม่รวมถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ) โดยผู้มีสิทธิต้องจัดทำหลักฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางผ่านส่วนราชการต้นสังกัด
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ตรวจสอบสิทธิได้ที่แผนกต้อนรับและลงทะเบียน
ขั้นตอนการรับบริการ
- ติดต่อแผนกต้อนรับและลงทะเบียน ชั้น G อาคาร 1 รพ.ขอนแก่นราม โทร. 043 002 002 ต่อ 1011
- ยื่นบัตรประชาชนให้จนท.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจากระบบกรมบัญชีกลาง และลงทะเบียนให้ผู้ป่วย พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องร่วมจ่าย (Copayment)
- ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจสอบเกณฑ์การผ่าตัด ถ้าเข้าเกณฑ์การผ่าตัดของกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยจะได้รับวันนัดหมายผ่าตัดต่อไป
กลุ่มโรคที่กำหนดให้เบิกได้
คือโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ผู้ป่วยประกันสังคมที่มาคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิเบิกตรงข้าราชการของคู่สมรสได้ ร่วมกับสิทธิประกันสังคมที่ตนเองมี (ได้ 2 สิทธิ)
- ประกันสุขภาพสามารถใช้ร่วมโครงการได้
ตา
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
G : กลุ่มตา | ||
G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE) | 1 | 22,000 - 55,000* |
G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา (ECCE, ICCE, MSICS) | 1 | 22,000 - 25,000 |
G020 การผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery เช่น Trabeculectomy, Other scleral fistulizing procedure) | 1 | 15,000 - 18,000 |
G030 การผ่าตัดซ่อมจอประสาทตาลอก (Retinal detachment surgery เช่น PPV) | 3 | 40,000 - 50,000 |
G040 การผ่าตัดท่อน้ำตา (Dacryocystorhiostomy, DCR) | 1 | 30,000 - 35,000 |
G050 การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมภายหลังจากการผ่าตัดเอาเลนส์ออกมาแล้ว (Secondary insertion of intraocular lens prosthesis) | 3 | 30,000 - 35,000 |
*ส่วนจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับชนิดเลนส์ตาเทียมที่ใช้ |
กลุ่มสูติ นรีเวช
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
D : สูติ-นรีเวชกรรม | ||
D010 การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction) | 3 | 17,000 |
D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction + Tubal Resection/Tubal Ligation) | 4 | 30,000 - 37,000 |
D020 การผ่าตัดคลอด (Cesarean section) | 4 | 37,000 |
D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation) | 4 | 41,000 |
D030 การผ่าตัดทำหมันหญิง (Tubal Resection, Tubal Ligation) | 1 | 18,000 - 22,000 |
D041 การตัดมดลูกทางช่องคลอด (Open Vaginal hysterectomy) | 4 | 40,000 - 49,000 |
D042 การตัดมดลูกทางช่องคลอดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Vaginal hysterectomy) | 5 | 46,000 - 56,000 |
D051 การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri) | 6 | 42,000 - 50,000 |
D053 การตัดเฉพาะเนื้องอกมดลูกแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Myomectomy for Myoma Uteri) | 3 | 100,000 - 120,000 |
D054 การตัดมดลูกแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy for Myoma Uteri) | 4 | 100,000 - 120,000 |
D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst) | 4 | 35,000 - 43,000 |
D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery Ovarian Cyst) | 5 | 48,000 - 59,000 |
D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) | 3 | 12,000 - 14,500 |
D990 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) | - | ขึ้นอยู่กับโรคที่ป่วย |
หู คอ จมูก
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
F : กลุ่ม หู คอ จมูก | ||
F020 การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty) | 2 | 25,000 - 30,000 |
F030 การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก (Caldwell luc operation) | 3 | 42,000 - 51,000 |
F040 การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู (Mastoidectomy) | 3 | 44,000 - 54,000 |
กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป | ||
A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) | 7 | 48,000 - 58,000 |
A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) | 3 | 52,500 |
A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct) | 9 | 56,000 - 68,000 |
A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction) | 9 | 55,000 - 67,000 |
A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD) | 4 | 49,000 - 60,000 |
A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Choledochoenterostomy) | 9 | 62,000 - 76,000 |
A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy) | 4 | 45,000 - 55,000 |
A018 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง + ส่องกล้องตรวจรักษาท่อน้ำดีและตับอ่อน (Laparoscopic Cholecystectomy) + ERCP | 5 | 130,000 – 150,000 |
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) | 3 | 30,500 |
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) | 3 | 34,000 |
A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia) | 2 | 130,000 – 150,000 |
A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia) | 2 | 130,000 – 150,000 |
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) | 3 | 25,000 |
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess) | 3 | 23,000 - 28,000 |
A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/ Fistulectomy) | 2 | 22,000 - 26,000 |
A043 การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy) | 2 | 17,000 - 20,000 |
A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy) | 2 | 17,000 - 20,000 |
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy) | 3 | 23,000 - 28,000 |
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg) | 3 | 31,000 - 38,000 |
A081 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ (Selective/Truncal vagotomy) | 6 | 44,000 - 54,000 |
A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloroplasty) | 6 | 43,000 - 53,000 |
A083 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Selective/Truncal Vagotomy + Pyloroplasty) | 6 | 51,000 - 62,000 |
A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure) | 8 | 44,000 - 53,000 |
กระดูก และข้อ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
B : กลุ่มกระดูก และข้อ | ||
B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement) | 6 | - |
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม (Revision of Knee replacement) | 15 | 140,000 - 150,000 |
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) | 6 | 74,900 |
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement) | 6 | 74,900 |
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement) | 8 | 140,000 - 150,000 |
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน (Tendon transfer ; upper limb) | 5 | 38,000 - 46,000 |
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา (Tendon transfer ; lower limb) | 5 | 37,000 - 45,000 |
B051 การตัดขา (Amputation of Knee) | 13 | 57,000 - 70,000 |
B052 การตัดเท้า (Amputation of Foot) | 13 | 57,000 - 70,000 |
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ (Surgery for Lumbar Spinal Stenosis) | 6 | 73,000 - 89,000 |
B070 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL Reconstruction with autogenous sof tissue graft) | 5 | 70,000 - 85,000 |
กลุ่มศัลยกรรมเด็ก
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
C : กลุ่มศัลยกรรมเด็ก | ||
C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก (Herniorrhaphy, Herniotomy) | 2 | 24,000 - 29,000 |
C020 การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือ (Repair Umbilical Hernia) | 2 | 23,000 - 28,000 |
C040 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก (Hydrocelectomy) | 1 | 22,000 - 27,000 |
C050 การผ่าตัดอัณฑะค้าง (Surgery for undescended testis) | 3 | 25,000 - 31,000 |
กลุ่มทางเดินปัสสาวะ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
E : กลุ่มทางเดินปัสสาวะ | ||
E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy) | 7 | 52,000 - 64,000 |
E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy) | 12 | 55,000 - 67,000 |
E014 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy) | 5 | 33,000 - 40,000 |
6015 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy) | 4 | 28,000 - 34,000 |
E016 การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS) | 3 | 38,000 - 46,000 |
E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP) | 4 | 41,000 - 50,000 |
E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ (Repair vesico-vaginal fistula) | 5 | 41,000 - 50,000 |
กลุ่มผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
H : กลุ่มผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต | ||
H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt) | 1 | 9,000 |
H032 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ (AV Graft) | 1 | 15,000 - 19,000 |
Z : กลุ่มอื่นๆ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
Z : กลุ่มอื่นๆ | ||
Z010 การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการรักษาครั้งก่อน | ไม่เกินอัตราหัตถการในข้อตกลงที่รพ.กำหนด |
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย