กลุ่มสูติ นรีเวช
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
D : สูติ-นรีเวชกรรม | ||
D010 การคลอดและการช่วยคลอด | 3 | 17,000 |
D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน | 4 | 30,000 - 37,000 |
D020 การผ่าตัดคลอด | 4 | 37,000 |
D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน | 4 | 41,000 |
D030 การผ่าตัดทำหมันหญิง | 1 | 18,000 - 22,000 |
D041 การตัดมดลูกทางช่องคลอด | 4 | 40,000 - 49,000 |
D042 การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง | 5 | 46,000 - 56,000 |
D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด | 6 | 42,000 - 50,000 |
D061 การตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด | 4 | 35,000 - 43,000 |
D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง | 5 | 48,000 - 59,000 |
D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) | 3 | 12,000 - 14,500 |
D990 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) | - | ขึ้นอยู่กับโรคที่ป่วย |
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย