กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
| รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
| A : กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป | ||
| A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) | 7 | 48,000 - 58,000 |
| A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) | 2 | 140,000 - 160,000 |
| A013 การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct) | 9 | 56,000 - 68,000 |
| A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction) | 9 | 55,000 - 67,000 |
| A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD) | 4 | 49,000 - 60,000 |
| A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Choledochoenterostomy) | 9 | 62,000 - 76,000 |
| A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy) | 4 | 45,000 - 55,000 |
| A018 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง + ส่องกล้องตรวจรักษาท่อน้ำดีและตับอ่อน (Laparoscopic Cholecystectomy) + ERCP | 5 | 130,000 – 150,000 |
| A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) | 3 | 30,500 |
| A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) | 3 | 34,000 |
| A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia) | 2 | 130,000 – 150,000 |
| A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia) | 2 | 130,000 – 150,000 |
| A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) | 3 | 25,000 |
| A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess) | 3 | 23,000 - 28,000 |
| A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/ Fistulectomy) | 2 | 22,000 - 26,000 |
| A043 การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy) | 2 | 17,000 - 20,000 |
| A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy) | 2 | 17,000 - 20,000 |
| A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy) | 3 | 23,000 - 28,000 |
| A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg) | 3 | 31,000 - 38,000 |
| A081 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ (Selective/Truncal vagotomy) | 6 | 44,000 - 54,000 |
| A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloroplasty) | 6 | 43,000 - 53,000 |
| A083 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Selective/Truncal Vagotomy + Pyloroplasty) | 6 | 51,000 - 62,000 |
| A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure) | 8 | 44,000 - 53,000 |
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย