กลุ่มทางเดินปัสวะ
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
E : กลุ่มทางเดินปัสสาวะ | ||
E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต | 7 | 52,000 - 64,000 |
E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต | 12 | 55,000 - 67,000 |
E014 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต | 5 | 33,000 - 40,000 |
6015 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ | 4 | 28,000 - 34,000 |
E016 การนำนิ่วท่อไต / กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง | 3 | 38,000 - 46,000 |
E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง | 4 | 41,000 - 50,000 |
E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ | 5 | 41,000 - 50,000 |
หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2566
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย