กลุ่มออร์โธปิดิกส์
รหัส / รายการ | จำนวนวันที่นอนรพ. | จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยประมาณ |
B : กลุ่มออร์โธปิดิกส์ | ||
B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement) | 6 | - |
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม (Revision of Knee replacement) | 15 | 140,000 - 150,000 |
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) | 6 | 74,900 |
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement) | 6 | 74,900 |
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement) | 8 | 140,000 - 150,000 |
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน (Tendon transfer ; upper limb) | 5 | 38,000 - 46,000 |
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา (Tendon transfer ; lower limb) | 5 | 37,000 - 45,000 |
B051 การตัดขา (Amputation of Knee) | 13 | 57,000 - 70,000 |
B052 การตัดเท้า (Amputation of Foot) | 13 | 57,000 - 70,000 |
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ (Surgery for Lumbar Spinal Stenosis) | 6 | 73,000 - 89,000 |
B070 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL Reconstruction with autogenous sof tissue graft) | 5 | 70,000 - 85,000 |
คุกกี้และความเป็นส่วนตัว
เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย