degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

Orthopedics Group

Code / Procedure Hospital Stay (Days) Approximate Out-of-Pocket
Expenses (THB)
B: Orthopedics and Joint Group
B011 Total Knee Replacement (TKR) 6 -
B013 Revision of Knee Replacement 15 140,000 - 150,000
B021 Total Hip Replacement (THR) 6 120,000 - 130,000
B022 Partial Hip Replacement 6 100,000 - 110,000
B023 Revision of Hip Replacement 8 140,000 - 150,000
B041 Tendon transfer (Upper Limb) 5 38,000 - 46,000
B042 Tendon transfer (Lower Limb) 5 37,000 - 45,000
B051 Amputation of Knee 13 57,000 - 70,000
B052 Amputation of Foot 13 57,000 - 70,000
B060 Surgery for Lumbar Spinal Stenosis 6 73,000 - 89,000
B070 ACL Reconstruction with Autogenous Soft Tissue Graft 5 70,000 - 85,000
Copyright © 2026 Khon Kaen Ram Hospital
Messenger Icon
Linea